
| 所在地 | 大阪市天王寺区国分町 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅 | JR大阪環状線 寺田町 徒歩9分 (乗降者数:32,724人/日) | ||
| 賃料 /坪単価 | 10.8万円 / 8,322円 | 建物・階数 | 地上1階 |
| 面積m2・坪 | 42.9m2 / 12.98坪 | 構造 | |
| 保証金または敷金 | 20万円 | 契約期間 | |
| 権利金または礼金 | 54万円 | 造作譲渡料 / 前テナント | 0万円 |
| 共益費および管理費 | 償却 | ||
| 更新料 | 築年 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 出店可能な飲食店の種類 | 軽飲食向き | ||
| こだわり条件 | 看板取り付け可 | ||
| 備考 | 保証会社・火災保険加入要 業種要相談 |
||
| 物件番号 | 1976193 |
|---|---|
| 物件所在地 | |
| 交通機関 |
| 可能業態 | |
|---|---|
| 前テナント | |
| 物件面積 | |
| 所在階/階数 | |
| 建物構造 | |
| 築年月 | |
| 室内状態 | |
| 現状 | |
| 引渡時期 |
| 賃料 | |
|---|---|
| 管理費等 | |
| 保証金/敷金 | |
| 礼金 | |
| 造作譲渡金 | |
| 仲介手数料 | |
| 火災保険 | |
| 保証会社 |
| 設備 | |
|---|---|
| 備考 |
※物件掲載内容と現況が異なる場合は現況を優先致します。
お問合せ時に既に成約している場合がございます。


