
| 所在地 | 堺市西区浜寺石津町西3 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅 | 南海本線 石津川 徒歩1分 (乗降者数:13,543人/日) | ||
| 賃料 /坪単価 | 21.6万円 / 4,987円 | 建物・階数 | 地上2階 (専用階段あり) |
| 面積m2・坪 | 143.17m2 / 43.31坪 | 構造 | |
| 保証金または敷金 | 100万円 | 契約期間 | |
| 権利金または礼金 | 造作譲渡料 / 前テナント | 相談 | |
| 共益費および管理費 | 償却 | ||
| 更新料 | 築年 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 出店可能な飲食店の種類 | 軽飲食・重飲食向き | ||
| こだわり条件 | 看板取り付け可 | ||
| 備考 | 重飲食可 家賃保証・火災保険加入要 営業中の為、内覧の際は事前にオーナーに確認必要となります |
||
| 物件番号 | 1976194 |
|---|
※物件掲載内容と現況が異なる場合は現況を優先致します。お問合せ時に既に成約している場合がございます。


