
| 所在地 | 大阪市北区曾根崎2 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅 | 地下鉄谷町線 東梅田 徒歩3分 (乗降者数:159,890人/日) | ||
| 賃料 /坪単価 | 70.2万円 | 建物・階数 | 地上1階 |
| 面積m2・坪 | 139m2 / 42坪 | 構造 | |
| 保証金または敷金 | 100万円 | 契約期間 | |
| 権利金または礼金 | 648万円 | 造作譲渡料 / 前テナント | |
| 共益費および管理費 | 32400円/月 | 償却 | |
| 更新料 | 築年 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 出店可能な飲食店の種類 | 軽飲食・バー・クラブ向き | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | 看板代月額1万 火災保険加入要 |
||
| 物件番号 | 1976192 |
|---|
※物件掲載内容と現況が異なる場合は現況を優先致します。お問合せ時に既に成約している場合がございます。


