所在地 | 大阪市中央区今橋2 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 | 地下鉄堺筋線 北浜 徒歩3分 (乗降者数:62,243人/日) | ||
賃料 /坪単価 | 47.2万円 / 18,738円 | 建物・階数 | 地上1階-地上2階 |
面積m2・坪 | 83.28m2 / 25.19坪 | 構造 | |
保証金または敷金 | 3ヶ月 | 契約期間 | 定借10年 |
権利金または礼金 | 造作譲渡料 / 前テナント | ||
共益費および管理費 | 償却 | ||
更新料 | 築年 | ||
取引態様 | 一般 | ||
出店可能な飲食店の種類 | 軽飲食・重飲食向き | ||
こだわり条件 | |||
備考 | 諸条件はご相談ください |
物件番号 | 1976389 |
---|
※物件掲載内容と現況が異なる場合は現況を優先致します。お問合せ時に既に成約している場合がございます。