所在地 | 大阪市中央区淡路町1 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 | 地下鉄堺筋線 北浜 徒歩4分 (乗降者数:62,243人/日) | ||
賃料 /坪単価 | 23.1万円 / 19,091円 | 建物・階数 | 地上1階-地上2階 |
面積m2・坪 | 40.0m2 / 12.1坪 | 構造 | |
保証金または敷金 | 50万円 | 契約期間 | |
権利金または礼金 | 43.2万円 | 造作譲渡料 / 前テナント | 0万円 |
共益費および管理費 | 11000円/月 | 償却 | |
更新料 | 築年 | ||
取引態様 | 一般 | ||
出店可能な飲食店の種類 | 軽飲食向き | ||
こだわり条件 | |||
備考 | 業種要相談 家賃保証要 ゴミ指定業者 解約引き年数スライド式 |
物件番号 | 1976388 |
---|
※物件掲載内容と現況が異なる場合は現況を優先致します。お問合せ時に既に成約している場合がございます。