所在地 | 大阪市淀川区西宮原1 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 | JR東海道本線 新大阪 徒歩13分 (乗降者数:106,300人/日) | ||
賃料 /坪単価 | 13.39万円 / 12,012円 | 建物・階数 | 地上1階 |
面積m2・坪 | 36.85m2 / 11.15坪 | 構造 | |
保証金または敷金 | 70万円 | 契約期間 | |
権利金または礼金 | 造作譲渡料 / 前テナント | 相談 / 喫茶店 | |
共益費および管理費 | 11880円/月 | 償却 | |
更新料 | 築年 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
出店可能な飲食店の種類 | 軽飲食向き | ||
備考 | 重飲食不可 家賃保証 火災保険加入要 |
物件番号 | 1976130 |
---|
※物件掲載内容と現況が異なる場合は現況を優先致します。お問合せ時に既に成約している場合がございます。