
| 所在地 | 大阪市淀川区十三東2 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅 | 阪急神戸本線 十三 徒歩2分 (乗降者数:72,916人/日) | ||
| 賃料 /坪単価 | 62.4万円 / 10,206円 | 建物・階数 | 地上1階-地上4階 |
| 面積m2・坪 | 202.1m2 / 61.14坪 | 構造 | |
| 保証金または敷金 | 契約期間 | ||
| 権利金または礼金 | 324万円 | 造作譲渡料 / 前テナント | 相談 / 焼肉 |
| 共益費および管理費 | 償却 | ||
| 更新料 | 築年 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 出店可能な飲食店の種類 | 軽飲食・重飲食・バー・クラブ等すべての飲食店向き | ||
| 備考 | 商店街費月額2160円要 造作譲渡代相談 |
||
| 物件番号 | 1976129 |
|---|
※物件掲載内容と現況が異なる場合は現況を優先致します。お問合せ時に既に成約している場合がございます。


