所在地 | 大阪市北区天神橋3 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 | 地下鉄谷町線 南森町 (乗降者数:82,999人/日)
JR大阪環状線 天満 (乗降者数:52,754人/日) |
||
賃料 /坪単価 | 47.96万円 / 15,053円 | 建物・階数 | 地上1階-地上3階 |
面積m2・坪 | 105.33m2 / 31.86坪 | 構造 | |
保証金または敷金 | 契約期間 | ||
権利金または礼金 | 150万円 | 造作譲渡料 / 前テナント | 0万円 |
共益費および管理費 | 償却 | ||
更新料 | 築年 | ||
取引態様 | 一般 | ||
出店可能な飲食店の種類 | 軽飲食・重飲食向き | ||
こだわり条件 | |||
備考 | 1階39.67㎡ 2階39.22㎡ 3階26.44㎡
業種要相談 商店街入会金5万円/初回のみ 商店街費16200円/月 |
物件番号 | 1976452 |
---|
※物件掲載内容と現況が異なる場合は現況を優先致します。お問合せ時に既に成約している場合がございます。