所在地 | 大阪市東住吉区駒川4 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 | 地下鉄谷町線 駒川中野 徒歩5分 (乗降者数:17,631人/日) | ||
賃料 /坪単価 | 22万円 / 10,348円 | 建物・階数 | 地上1階 |
面積m2・坪 | 70.28m2 / 21.26坪 | 構造 | |
保証金または敷金 | 契約期間 | ||
権利金または礼金 | 3ヶ月 | 造作譲渡料 / 前テナント | 相談 |
共益費および管理費 | 償却 | ||
更新料 | 築年 | ||
取引態様 | 一般 | ||
出店可能な飲食店の種類 | 軽飲食・重飲食・バー・クラブ等すべての飲食店向き | ||
こだわり条件 | |||
物件取得費用(目安) |
–
|
||
備考 | 貸主インボイス未登録 火災保険、賃貸保証加入要 |
物件番号 | 1976451 |
---|
※物件掲載内容と現況が異なる場合は現況を優先致します。お問合せ時に既に成約している場合がございます。