所在地 | 大阪市北区西天満5 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 | 地下鉄谷町線 南森町 徒歩5分 (乗降者数:78,480人/日) | ||
賃料 /坪単価 | 75.6万円 / 10,556円 | 建物・階数 | 地上4階建 ・ 地上1階 |
面積m2・坪 | 236.76m2 / 71.62坪 | 構造 | |
保証金または敷金 | 3ヶ月 | 契約期間 | |
権利金または礼金 | 3ヶ月 | 造作譲渡料 / 前テナント | 0万円 / 割烹 |
共益費および管理費 | 償却 | ||
更新料 | 築年 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
出店可能な飲食店の種類 | 軽飲食・重飲食向き | ||
こだわり条件 | |||
備考 | 業種要相談 1階.2階セット貸し店舗(1階36坪2階35坪計71坪) 1年未満の解約は1ヶ月分の賃料が違約金として発生します 火災保険・家賃保証加入要 |
物件番号 | 1976187 |
---|
※物件掲載内容と現況が異なる場合は現況を優先致します。お問合せ時に既に成約している場合がございます。