所在地 | 大阪市東淀川区淡路4 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 | 阪急京都本線 淡路 徒歩2分 (乗降者数:32,729人/日) | ||
賃料 /坪単価 | 21.6万円 / 19,901円 | 建物・階数 | 地上3階建 ・ 地上1階 |
面積m2・坪 | 35.88m2 / 10.85坪 | 構造 | |
保証金または敷金 | 1ヶ月 | 契約期間 | |
権利金または礼金 | 2ヶ月 | 造作譲渡料 / 前テナント | |
共益費および管理費 | 償却 | ||
更新料 | 築年 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
出店可能な飲食店の種類 | 軽飲食向き | ||
こだわり条件 | |||
備考 | 商店会費別途 |
物件番号 | 1976185 |
---|
※物件掲載内容と現況が異なる場合は現況を優先致します。お問合せ時に既に成約している場合がございます。