所在地 | 大阪市北区兎我野町 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 | 地下鉄谷町線 東梅田 徒歩2分 (乗降者数:159,890人/日) | ||
賃料 /坪単価 | 16.2万円 / 8,099円 | 建物・階数 | 地上6地下1階建 ・ 地下1階 |
面積m2・坪 | 66.12m2 / 20坪 | 構造 | |
保証金または敷金 | 50万円 | 契約期間 | |
権利金または礼金 | 54万円 | 造作譲渡料 / 前テナント | |
共益費および管理費 | 1.62円/月 | 償却 | |
更新料 | 築年 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
出店可能な飲食店の種類 | 軽飲食・バー・クラブ向き | ||
こだわり条件 | |||
備考 | 看板代別途 |
物件番号 | 1976184 |
---|
※物件掲載内容と現況が異なる場合は現況を優先致します。お問合せ時に既に成約している場合がございます。