所在地 | 大阪市中央区北浜1 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 | 地下鉄堺筋線 北浜 徒歩3分 (乗降者数:62,196人/日) | ||
賃料 /坪単価 | 17.474万円 / 10,800円 | 建物・階数 | 地上3階 |
面積m2・坪 | 53.49m2 / 16.18坪 | 構造 | |
保証金または敷金 | 35万円 | 契約期間 | |
権利金または礼金 | 造作譲渡料 / 前テナント | 0万円 / 喫茶 | |
共益費および管理費 | 34950円/月 | 償却 | |
更新料 | 築年 | 平成7年築 | |
取引態様 | 媒介 | ||
出店可能な飲食店の種類 | 軽飲食・バー・クラブ向き | ||
備考 | 解約引き15万 重飲食不可 保証会社、火災保険加入要 |
物件番号 | 1976116 |
---|
※物件掲載内容と現況が異なる場合は現況を優先致します。お問合せ時に既に成約している場合がございます。