所在地 | 大阪市北区西天満5 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 | 地下鉄谷町線 南森町 徒歩5分 (乗降者数:76,117人/日)
JR東西線 大阪天満宮 徒歩5分 (乗降者数:47,080人/日) |
||
賃料 /坪単価 | 11.03万円 / 7,560円 | 建物・階数 | 地下1階 |
面積m2・坪 | 48.23m2 / 14.59坪 | 構造 | |
保証金または敷金 | 契約期間 | ||
権利金または礼金 | 造作譲渡料 / 前テナント | 0万円 | |
共益費および管理費 | 31514円/月 | 償却 | |
更新料 | 築年 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
出店可能な飲食店の種類 | 軽飲食・重飲食・バー・クラブ等すべての飲食店向き | ||
備考 | 居酒屋居抜き店舗 家賃保証・火災保険加入要 |
物件番号 | 1976117 |
---|
※物件掲載内容と現況が異なる場合は現況を優先致します。お問合せ時に既に成約している場合がございます。