所在地 | 大阪市中央区南船場4 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 | 地下鉄御堂筋線 本町 (乗降者数:213,840人/日) | ||
賃料 /坪単価 | 33万円 / 19,458円 | 建物・階数 | 地上1階-地上2階 |
面積m2・坪 | 56.05m2 / 16.96坪 | 構造 | |
保証金または敷金 | 3ヶ月 | 契約期間 | |
権利金または礼金 | 3ヶ月 | 造作譲渡料 / 前テナント | 相談 |
共益費および管理費 | 償却 | ||
更新料 | 築年 | ||
取引態様 | 一般 | ||
出店可能な飲食店の種類 | 軽飲食・重飲食向き | ||
こだわり条件 | |||
備考 | 1階28.92平米 2階27.13平米 業種応相談 家賃保証会社要 造作譲渡代金は相談になります |
物件番号 | 1976319 |
---|
※物件掲載内容と現況が異なる場合は現況を優先致します。お問合せ時に既に成約している場合がございます。