所在地 | 大阪市都島区東野田町1 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 | 京阪本線 京橋 (乗降者数:173,769人/日) | ||
賃料 /坪単価 | 26.8万円 / 15,402円 | 建物・階数 | 地上1階 |
面積m2・坪 | 57.52m2 / 17.4坪 | 構造 | |
保証金または敷金 | 10ヶ月 | 契約期間 | |
権利金または礼金 | 造作譲渡料 / 前テナント | 相談 | |
共益費および管理費 | 38280円/月 | 償却 | |
更新料 | 築年 | ||
取引態様 | 一般 | ||
出店可能な飲食店の種類 | 軽飲食・重飲食向き | ||
こだわり条件 | |||
備考 | 業種要相談「重飲食相談可能」 家賃保証会社要 2023年9月末空予定 解約引き年数スライド式 |
物件番号 | 1976432 |
---|
※物件掲載内容と現況が異なる場合は現況を優先致します。お問合せ時に既に成約している場合がございます。