所在地 | 大阪市都島区内代町1 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 | 地下鉄谷町線 野江内代 徒歩4分 (乗降者数:9,702人/日) | ||
賃料 /坪単価 | 11万円 / 9,828円 | 建物・階数 | 地上4階建 ・ 地上1階 |
面積m2・坪 | 37.0m2 / 11.19坪 | 構造 | 鉄骨造 |
保証金または敷金 | 10万円 | 契約期間 | |
権利金または礼金 | 33万円 | 造作譲渡料 / 前テナント | |
共益費および管理費 | 5500円/月 | 償却 | |
更新料 | 築年 | 1987年築 | |
取引態様 | 一般 | ||
出店可能な飲食店の種類 | 軽飲食・重飲食向き | ||
こだわり条件 | |||
備考 | ※火災保険加入要 ※保証会社加入要 |
物件番号 | 1976384 |
---|
※物件掲載内容と現況が異なる場合は現況を優先致します。お問合せ時に既に成約している場合がございます。