
| 所在地 | 大阪市福島区海老江5 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅 | JR大阪環状線 野田 徒歩4分 (乗降者数:23,580人/日) | ||
| 賃料 /坪単価 | 32.4万円 / 12,036円 | 建物・階数 | 地上1階 |
| 面積m2・坪 | 89.0m2 / 26.92坪 | 構造 | |
| 保証金または敷金 | 150万円 | 契約期間 | |
| 権利金または礼金 | 造作譲渡料 / 前テナント | 相談 / カフェ | |
| 共益費および管理費 | 32400円/月 | 償却 | |
| 更新料 | 築年 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 出店可能な飲食店の種類 | 軽飲食・重飲食・バー・クラブ等すべての飲食店向き | ||
| 備考 | 解約引き100万(税別) サブリースでの相談も可 重飲食可 家賃保証・火災保険加入要 詳細につきましてお問い合わせくださいませ |
||
| 物件番号 | 1976104 |
|---|
※物件掲載内容と現況が異なる場合は現況を優先致します。お問合せ時に既に成約している場合がございます。


