所在地 | 大阪市北区西天満5 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 | 地下鉄堺筋線 南森町 徒歩6分 (乗降者数:78,480人/日) | ||
賃料 /坪単価 | 11.88万円 / 14,059円 | 建物・階数 | 地上1階 |
面積m2・坪 | 27.93m2 / 8.45坪 | 構造 | |
保証金または敷金 | 100万円 | 契約期間 | |
権利金または礼金 | 造作譲渡料 / 前テナント | 相談 | |
共益費および管理費 | 償却 | ||
更新料 | 築年 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
出店可能な飲食店の種類 | 軽飲食向き | ||
こだわり条件 | |||
備考 | 業種要相談 家賃保証・火災保険加入要 |
物件番号 | 1976142 |
---|
※物件掲載内容と現況が異なる場合は現況を優先致します。お問合せ時に既に成約している場合がございます。