所在地 | 大阪市北区芝田1 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 | 阪急宝塚本線 大阪梅田 (乗降者数:533,483人/日) | ||
賃料 /坪単価 | 44万円 / 39,076円 | 建物・階数 | 地下1階 |
面積m2・坪 | 37.22m2 / 11.26坪 | 構造 | |
保証金または敷金 | 6ヶ月 | 契約期間 | |
権利金または礼金 | 3ヶ月 | 造作譲渡料 / 前テナント | 0万円 |
共益費および管理費 | 償却 | ||
更新料 | 築年 | ||
取引態様 | 一般 | ||
出店可能な飲食店の種類 | 軽飲食・バー・クラブ向き | ||
こだわり条件 | |||
備考 | 業種要相談「造作の変更(カウンター)は不可になります」 家賃保証要 定期借家契約 |
物件番号 | 1976398 |
---|
※物件掲載内容と現況が異なる場合は現況を優先致します。お問合せ時に既に成約している場合がございます。