所在地 | 大阪市北区浮田1 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 | 地下鉄谷町線 中崎町 徒歩2分 (乗降者数:12,511人/日) | ||
賃料 /坪単価 | 18.7万円 / 26,868円 | 建物・階数 | 地上1階 |
面積m2・坪 | 23.0m2 / 6.96坪 | 構造 | |
保証金または敷金 | 20万円 | 契約期間 | |
権利金または礼金 | 110万円 | 造作譲渡料 / 前テナント | 0万円 |
共益費および管理費 | 償却 | ||
更新料 | 築年 | ||
取引態様 | 一般 | ||
出店可能な飲食店の種類 | 軽飲食・バー・クラブ向き | ||
こだわり条件 | |||
備考 | 業種応相談 家賃保証会社要 |
物件番号 | 1976338 |
---|
※物件掲載内容と現況が異なる場合は現況を優先致します。お問合せ時に既に成約している場合がございます。