所在地 | 大阪市北区曽根崎新地1 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 | JR東西線 北新地 徒歩1分 (乗降者数:96,098人/日) | ||
賃料 /坪単価 | 61.53万円 / 30,000円 | 建物・階数 | 地上1階 |
面積m2・坪 | 67.8m2 / 20.51坪 | 構造 | |
保証金または敷金 | 10ヶ月 | 契約期間 | |
権利金または礼金 | 相談 | 造作譲渡料 / 前テナント | |
共益費および管理費 | 71785円/月 | 償却 | |
更新料 | 築年 | ||
取引態様 | 一般 | ||
出店可能な飲食店の種類 | 軽飲食・重飲食向き | ||
こだわり条件 |
物件番号 | 1976259 |
---|
※物件掲載内容と現況が異なる場合は現況を優先致します。お問合せ時に既に成約している場合がございます。