所在地 | 大阪市北区天神橋6 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 | 地下鉄谷町線 天神橋筋六丁目 徒歩1分 (乗降者数:34,047人/日) | ||
賃料 /坪単価 | 75.6万円 / 10,049円 | 建物・階数 | 地上7階建 ・ 地上1階-地上3階 |
面積m2・坪 | 248.7m2 / 75.23坪 | 構造 | |
保証金または敷金 | 6ヶ月 | 契約期間 | |
権利金または礼金 | 造作譲渡料 / 前テナント | 0万円 / 焼き鳥 | |
共益費および管理費 | 54000円/月 | 償却 | スライド方式 |
更新料 | 築年 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
出店可能な飲食店の種類 | 軽飲食・重飲食向き | ||
備考 | 1F焼き鳥 2.3階和食店 重飲食可 カウンター・イス・テーブル・トイレ・空調残置物あり 家賃保証・火災保険加入要 |
物件番号 | 1976108 |
---|
※物件掲載内容と現況が異なる場合は現況を優先致します。お問合せ時に既に成約している場合がございます。