
| 所在地 | 大阪市北区天神橋5 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅 | JR大阪環状線 天満 徒歩4分 (乗降者数:48,212人/日) | ||
| 賃料 /坪単価 | 14.04万円 / 47,918円 | 建物・階数 | 地上1階 |
| 面積m2・坪 | 9.7m2 / 2.93坪 | 構造 | |
| 保証金または敷金 | 3ヶ月 | 契約期間 | |
| 権利金または礼金 | 3ヶ月 | 造作譲渡料 / 前テナント | 物販 |
| 共益費および管理費 | 償却 | ||
| 更新料 | 築年 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 出店可能な飲食店の種類 | 軽飲食向き | ||
| 備考 | 商店街費23,560円 水道代2,160円 別途ゴミ代要 ガス引き込み無し |
||
| 物件番号 | 1976132 |
|---|
※物件掲載内容と現況が異なる場合は現況を優先致します。お問合せ時に既に成約している場合がございます。


