所在地 | 大阪市北区天神橋4 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 | 地下鉄堺筋線 扇町 徒歩2分 (乗降者数:15,196人/日)
JR大阪環状線 天満 徒歩2分 (乗降者数:48,212人/日) |
||
賃料 /坪単価 | 32.4万円 / 13,500円 | 建物・階数 | 地上7階建 ・ 地上1階 |
面積m2・坪 | 79.34m2 / 24坪 | 構造 | SRC造 |
保証金または敷金 | 6ヶ月 | 契約期間 | 普通賃貸借 |
権利金または礼金 | 2ヶ月 | 造作譲渡料 / 前テナント | 0万円 / 居酒屋 |
共益費および管理費 | 10800円/月 | 償却 | 敷金全額返還 |
更新料 | なし | 築年 | 平成1年築 |
取引態様 | 一般 | ||
出店可能な飲食店の種類 | 軽飲食向き | ||
こだわり条件 | |||
備考 | 商店会費5,362円 電気基本料(キュービクル基本料金)月/25,000円(税別)営業歴約19年 |
物件番号 | 1976285 |
---|
※物件掲載内容と現況が異なる場合は現況を優先致します。お問合せ時に既に成約している場合がございます。