所在地 | 大阪市北区天満2 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 | 京阪本線 天満橋 徒歩4分 (乗降者数:56,578人/日) | ||
賃料 /坪単価 | 13万円 / 9,994円 | 建物・階数 | 地上2階 |
面積m2・坪 | 43.0m2 / 13.01坪 | 構造 | |
保証金または敷金 | 1ヶ月 | 契約期間 | |
権利金または礼金 | 21.6万円 | 造作譲渡料 / 前テナント | 129.6万円 |
共益費および管理費 | 償却 | ||
更新料 | 築年 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
出店可能な飲食店の種類 | 軽飲食向き | ||
こだわり条件 | |||
備考 | 火災保険・家賃保証要加入 現在1Fでお弁当販売してます |
物件番号 | 1976145 |
---|
※物件掲載内容と現況が異なる場合は現況を優先致します。お問合せ時に既に成約している場合がございます。