所在地 | 大阪市北区堂山町 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 | 地下鉄谷町線 東梅田 徒歩6分 (乗降者数:159,890人/日) | ||
賃料 /坪単価 | 102.36万円 / 13,428円 | 建物・階数 | 地上2階 |
面積m2・坪 | 252.0m2 / 76.23坪 | 構造 | |
保証金または敷金 | 950万円 | 契約期間 | |
権利金または礼金 | 造作譲渡料 / 前テナント | ||
共益費および管理費 | 164419円/月 | 償却 | |
更新料 | 築年 | ||
取引態様 | 一般 | ||
出店可能な飲食店の種類 | 軽飲食向き | ||
こだわり条件 | |||
備考 | 2階3階の複層店舗です 2階42.91坪 3階33.21坪 商店街費必要 看板代相談 家賃保証要 解約引き475万円「税別」 鍵交換費用必要 |
物件番号 | 1976261 |
---|
※物件掲載内容と現況が異なる場合は現況を優先致します。お問合せ時に既に成約している場合がございます。