所在地 | 大阪市中央区淡路町1 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 | 地下鉄堺筋線 北浜 徒歩4分 (乗降者数:62,196人/日) | ||
賃料 /坪単価 | 16.2万円 / 16,397円 | 建物・階数 | 地上2階建 ・ 地上2階 |
面積m2・坪 | 32.67m2 / 9.88坪 | 構造 | |
保証金または敷金 | 60万円 | 契約期間 | |
権利金または礼金 | 43.2万円 | 造作譲渡料 / 前テナント | 0万円 |
共益費および管理費 | 21600円/月 | 償却 | |
更新料 | 築年 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
出店可能な飲食店の種類 | 軽飲食・重飲食・バー・クラブ等すべての飲食店向き | ||
備考 | 諸条件はご相談ください |
物件番号 | 1976122 |
---|
※物件掲載内容と現況が異なる場合は現況を優先致します。お問合せ時に既に成約している場合がございます。