所在地 | 堺市堺区栄橋町1 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 | 南海本線 堺 徒歩2分 (乗降者数:38,758人/日) | ||
賃料 /坪単価 | 27.5万円 / 11,962円 | 建物・階数 | 地上1階 |
面積m2・坪 | 76.01m2 / 22.99坪 | 構造 | |
保証金または敷金 | 50万円 | 契約期間 | |
権利金または礼金 | 55万円 | 造作譲渡料 / 前テナント | 140万円 |
共益費および管理費 | 償却 | ||
更新料 | 築年 | ||
取引態様 | 一般 | ||
出店可能な飲食店の種類 | 軽飲食・バー・クラブ向き | ||
こだわり条件 | |||
備考 | 諸条件はご相談ください |
物件番号 | 1976441 |
---|
※物件掲載内容と現況が異なる場合は現況を優先致します。お問合せ時に既に成約している場合がございます。