所在地 | 吹田市山田西2 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 | 阪急千里線 南千里 徒歩22分 (乗降者数:23,469人/日) | ||
賃料 /坪単価 | 13.2万円 / 7,428円 | 建物・階数 | 地上1階 |
面積m2・坪 | 58.74m2 / 17.77坪 | 構造 | |
保証金または敷金 | 契約期間 | ||
権利金または礼金 | 25万円 | 造作譲渡料 / 前テナント | 200万円 |
共益費および管理費 | 償却 | ||
更新料 | 築年 | ||
取引態様 | 一般 | ||
出店可能な飲食店の種類 | 軽飲食・重飲食・バー・クラブ等すべての飲食店向き | ||
こだわり条件 | |||
備考 | 火災保険、賃貸保証加入要 |
物件番号 | 1976445 |
---|---|
物件所在地 | |
交通機関 |
可能業態 | |
---|---|
前テナント | |
物件面積 | |
所在階/階数 | |
建物構造 | |
築年月 | |
室内状態 | |
現状 | |
引渡時期 |
賃料 | |
---|---|
管理費等 | |
保証金/敷金 | |
礼金 | |
造作譲渡金 | |
仲介手数料 | |
火災保険 | |
保証会社 |
設備 | |
---|---|
備考 |
※物件掲載内容と現況が異なる場合は現況を優先致します。
お問合せ時に既に成約している場合がございます。