所在地 | 豊中市上野西3 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 | 大阪モノレール線 少路 徒歩12分 (乗降者数:10,639人/日) | ||
賃料 /坪単価 | 6.912万円 / 12,744円 | 建物・階数 | 地上2階建 ・ 地上1階 |
面積m2・坪 | 17.93m2 / 5.42坪 | 構造 | |
保証金または敷金 | 10ヶ月 | 契約期間 | |
権利金または礼金 | 造作譲渡料 / 前テナント | カフェ | |
共益費および管理費 | 償却 | ||
更新料 | 築年 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
出店可能な飲食店の種類 | 軽飲食向き | ||
こだわり条件 | |||
備考 | 保証会社・火災保険加入要 解約引 4ヵ月 現状渡し |
物件番号 | 1976168 |
---|
※物件掲載内容と現況が異なる場合は現況を優先致します。お問合せ時に既に成約している場合がございます。