
| 在地 | 大阪市浪速区難波中1 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅 | 南海本線 難波 徒歩4分 (乗降者数:244,045人/日) | ||
| 賃料 /坪単価 | 59.4万円 / 26,975円 | 建物・階数 | 地上1階 |
| 面積m2・坪 | 72.8m2 / 22.02坪 | 構造 | |
| 保証金または敷金 | 3ヶ月 | 契約期間 | |
| 権利金または礼金 | 2ヶ月 | 造作譲渡料 / 前テナント | |
| 共益費および管理費 | 償却 | ||
| 更新料 | 築年 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 出店可能な飲食店の種類 | 軽飲食向き | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | 飲食店相談可店舗 平成31年1月末完成予定 業種要相談 家賃保証・火災保険加入要 |
||
| 物件番号 | 1976152 |
|---|
※物件掲載内容と現況が異なる場合は現況を優先致します。お問合せ時に既に成約している場合がございます。


