
| 所在地 | 豊中市桜の町7 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅 | 大阪モノレール線 少路 徒歩6分 (乗降者数:10,639人/日) | ||
| 賃料 /坪単価 | 16.2万円 / 9,000円 | 建物・階数 | 地上2階 (専用階段あり) |
| 面積m2・坪 | 59.5m2 / 18坪 | 構造 | |
| 保証金または敷金 | 9.0万円 | 契約期間 | |
| 権利金または礼金 | 造作譲渡料 / 前テナント | 0万円 / ふぐ料理 | |
| 共益費および管理費 | 10800円/月 | 償却 | 43.2万 |
| 更新料 | 築年 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 出店可能な飲食店の種類 | 軽飲食向き | ||
| こだわり条件 | ロードサイド物件 看板取り付け可 | ||
| 備考 | 看板代月額1万円 重飲食協議 火災保険・家賃保証会社加入要 |
||
| 物件番号 | 1976188 |
|---|
※物件掲載内容と現況が異なる場合は現況を優先致します。お問合せ時に既に成約している場合がございます。


