所在地 | 大阪市福島区福島5 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 | JR大阪環状線 福島 徒歩1分 (乗降者数:51,246人/日) | ||
賃料 /坪単価 | 25万円 / 9,252円 | 建物・階数 | 地上2階-地上4階 |
面積m2・坪 | 89.32m2 / 27.02坪 | 構造 | |
保証金または敷金 | 100万円 | 契約期間 | |
権利金または礼金 | 100万円 | 造作譲渡料 / 前テナント | |
共益費および管理費 | 償却 | ||
更新料 | 築年 | ||
取引態様 | 一般 | ||
出店可能な飲食店の種類 | 軽飲食向き | ||
こだわり条件 | |||
備考 | 諸条件はご相談ください |
物件番号 | 1976216 |
---|
※物件掲載内容と現況が異なる場合は現況を優先致します。お問合せ時に既に成約している場合がございます。