所在地 | 大阪市北区紅梅町 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 | JR東西線 大阪天満宮 徒歩10分 (乗降者数:47,104人/日) | ||
賃料 /坪単価 | 16万円 / 16,000円 | 建物・階数 | 地上1階 |
面積m2・坪 | 33.06m2 / 10坪 | 構造 | |
保証金または敷金 | 20万円 | 契約期間 | |
権利金または礼金 | 40万円 | 造作譲渡料 / 前テナント | |
共益費および管理費 | 12000円/月 | 償却 | |
更新料 | 築年 | ||
取引態様 | 一般 | ||
出店可能な飲食店の種類 | 軽飲食・重飲食向き | ||
こだわり条件 | |||
備考 | 諸条件はご相談ください |
物件番号 | 1976284 |
---|
※物件掲載内容と現況が異なる場合は現況を優先致します。お問合せ時に既に成約している場合がございます。