
| 所在地 | 大阪市中央区東心斎橋1 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅 | 地下鉄御堂筋線 心斎橋 (乗降者数:177,582人/日) | ||
| 賃料 /坪単価 | 17.6万円 / 20,706円 | 建物・階数 | 地上1階 |
| 面積m2・坪 | 28.1m2 / 8.5坪 | 構造 | |
| 保証金または敷金 | 相談 | 契約期間 | |
| 権利金または礼金 | 相談 | 造作譲渡料 / 前テナント | 相談 |
| 共益費および管理費 | 償却 | ||
| 更新料 | 築年 | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 出店可能な飲食店の種類 | 軽飲食・重飲食・バー・クラブ等すべての飲食店向き | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | 業種応相談 家賃保証会社要 記載の家賃礼金などは現借主さんの条件の為変更の可能性有ります。 |
||
| 物件番号 | 1976336 |
|---|
※物件掲載内容と現況が異なる場合は現況を優先致します。お問合せ時に既に成約している場合がございます。


