
| 所在地 | 大阪市中央区心斎橋筋1 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅 | 地下鉄御堂筋線 心斎橋 徒歩2分 (乗降者数:177,582人/日) | ||
| 賃料 /坪単価 | 34.56万円 / 23,086円 | 建物・階数 | 地上3階 | 
| 面積m2・坪 | 49.5m2 / 14.97坪 | 構造 | |
| 保証金または敷金 | 1ヶ月 | 契約期間 | |
| 権利金または礼金 | 3ヶ月 | 造作譲渡料 / 前テナント | 0万円 | 
| 共益費および管理費 | 償却 | ||
| 更新料 | 築年 | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 出店可能な飲食店の種類 | 軽飲食・重飲食向き | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | 重飲食相談です | ||
| 物件番号 | 1976281 | 
|---|---|
| 物件所在地 | |
| 交通機関 | 
| 可能業態 | |
|---|---|
| 前テナント | |
| 物件面積 | |
| 所在階/階数 | |
| 建物構造 | |
| 築年月 | |
| 室内状態 | |
| 現状 | |
| 引渡時期 | 
| 賃料 | |
|---|---|
| 管理費等 | |
| 保証金/敷金 | |
| 礼金 | |
| 造作譲渡金 | |
| 仲介手数料 | |
| 火災保険 | |
| 保証会社 | 
| 設備 | |
|---|---|
| 備考 | 
※物件掲載内容と現況が異なる場合は現況を優先致します。
お問合せ時に既に成約している場合がございます。 


