
| 所在地 | 大阪市中央区内本町2 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅 | 地下鉄堺筋線 堺筋本町 (乗降者数:112,553人/日) | ||
| 賃料 /坪単価 | 14.3万円 / 16,963円 | 建物・階数 | 地上1階 |
| 面積m2・坪 | 27.87m2 / 8.43坪 | 構造 | |
| 保証金または敷金 | 20万円 | 契約期間 | |
| 権利金または礼金 | 44万円 | 造作譲渡料 / 前テナント | |
| 共益費および管理費 | 償却 | ||
| 更新料 | 築年 | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 出店可能な飲食店の種類 | 軽飲食向き | ||
| こだわり条件 | |||
| 物件番号 | 1976437 |
|---|
※物件掲載内容と現況が異なる場合は現況を優先致します。お問合せ時に既に成約している場合がございます。


