所在地 | 大阪市西区靱本町1 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 | 地下鉄四つ橋線 本町 (乗降者数:219,137人/日) | ||
賃料 /坪単価 | 13.2万円 / 21,818円 | 建物・階数 | 地上2階 |
面積m2・坪 | 20.0m2 / 6.05坪 | 構造 | |
保証金または敷金 | 相談 | 契約期間 | |
権利金または礼金 | 198万円 | 造作譲渡料 / 前テナント | 相談 |
共益費および管理費 | 5500円/月 | 償却 | |
更新料 | 築年 | ||
取引態様 | 一般 | ||
出店可能な飲食店の種類 | 軽飲食・バー・クラブ向き | ||
こだわり条件 | |||
備考 | 業種要相談 家賃保証会社要 |
物件番号 | 1976424 |
---|
※物件掲載内容と現況が異なる場合は現況を優先致します。お問合せ時に既に成約している場合がございます。