所在地 | 藤井寺市岡2 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 | 近鉄南大阪線 藤井寺 徒歩5分 (乗降者数:35,802人/日) | ||
賃料 /坪単価 | 14.4万円 / 7,895円 | 建物・階数 | 地上1階-地上2階 |
面積m2・坪 | 60.3m2 / 18.24坪 | 構造 | |
保証金または敷金 | 契約期間 | ||
権利金または礼金 | 50万円 | 造作譲渡料 / 前テナント | 300万円 |
共益費および管理費 | 償却 | ||
更新料 | 築年 | ||
取引態様 | 一般 | ||
出店可能な飲食店の種類 | 軽飲食・重飲食向き | ||
こだわり条件 |
物件番号 | 1976413 |
---|
※物件掲載内容と現況が異なる場合は現況を優先致します。お問合せ時に既に成約している場合がございます。