
| 所在地 | 大阪市天王寺区大道2 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅 | JR大阪環状線 寺田町 (乗降者数:32,724人/日) | ||
| 賃料 /坪単価 | 22万円 / 14,049円 | 建物・階数 | 地上1階 |
| 面積m2・坪 | 51.78m2 / 15.66坪 | 構造 | |
| 保証金または敷金 | 2ヶ月 | 契約期間 | |
| 権利金または礼金 | 3ヶ月 | 造作譲渡料 / 前テナント | 0万円 |
| 共益費および管理費 | 償却 | ||
| 更新料 | 築年 | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 出店可能な飲食店の種類 | 軽飲食向き | ||
| こだわり条件 | |||

| 物件番号 | 1976410 |
|---|
※物件掲載内容と現況が異なる場合は現況を優先致します。お問合せ時に既に成約している場合がございます。


