所在地 | 大阪市浪速区大国1 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 | 地下鉄御堂筋線 大国町 徒歩2分 (乗降者数:26,727人/日) | ||
賃料 /坪単価 | 35.2万円 / 13,223円 | 建物・階数 | 地上1階 |
面積m2・坪 | 88.0m2 / 26.62坪 | 構造 | |
保証金または敷金 | 2ヶ月 | 契約期間 | |
権利金または礼金 | 1ヶ月 | 造作譲渡料 / 前テナント | 相談 / 和食居酒屋 |
共益費および管理費 | 償却 | ||
更新料 | 築年 | ||
取引態様 | 一般 | ||
出店可能な飲食店の種類 | 軽飲食・重飲食向き | ||
こだわり条件 | |||
備考 | 保証会社・火災保険加入要 |
物件番号 | 1976386 |
---|
※物件掲載内容と現況が異なる場合は現況を優先致します。お問合せ時に既に成約している場合がございます。