所在地 | 大阪市北区松ヶ枝町 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 | 地下鉄谷町線 南森町 徒歩5分 (乗降者数:78,480人/日) | ||
賃料 /坪単価 | 18.9万円 / 15,144円 | 建物・階数 | 地上1階 |
面積m2・坪 | 41.27m2 / 12.48坪 | 構造 | |
保証金または敷金 | 52.5万円 | 契約期間 | |
権利金または礼金 | 56.7万円 | 造作譲渡料 / 前テナント | 相談 |
共益費および管理費 | 13478円/月 | 償却 | |
更新料 | 築年 | ||
取引態様 | 一般 | ||
出店可能な飲食店の種類 | 軽飲食向き | ||
こだわり条件 | |||
備考 | 業種応相談です「焼き肉焼き鳥は不可」 家賃保証要 |
物件番号 | 1976292 |
---|
※物件掲載内容と現況が異なる場合は現況を優先致します。お問合せ時に既に成約している場合がございます。