所在地 | 大阪市北区天神橋6 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 | 地下鉄谷町線 天神橋筋六丁目 (乗降者数:34,417人/日) | ||
賃料 /坪単価 | 32.4万円 / 32,465円 | 建物・階数 | 地上1階 |
面積m2・坪 | 33.0m2 / 9.98坪 | 構造 | |
保証金または敷金 | 300万円 | 契約期間 | |
権利金または礼金 | 造作譲渡料 / 前テナント | 0万円 | |
共益費および管理費 | 償却 | ||
更新料 | 築年 | ||
取引態様 | 一般 | ||
出店可能な飲食店の種類 | 軽飲食・重飲食向き | ||
こだわり条件 | |||
備考 | 商店街費月額33100円必要、入会金1万円必要 残地のリース品「撤去・引継ぎ」など現借主と協議となります。 業種により排水管の改装必要です。 業種応相談「重飲食相談可、排煙設備協議必要です」 家賃保証要 |
物件番号 | 1976290 |
---|
※物件掲載内容と現況が異なる場合は現況を優先致します。お問合せ時に既に成約している場合がございます。