所在地 | 大阪市浪速区日本橋4 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 | 地下鉄堺筋線 恵美須町 徒歩5分 (乗降者数:18,944人/日) | ||
賃料 /坪単価 | 21.6万円 / 11,901円 | 建物・階数 | 地上1階 |
面積m2・坪 | 60.0m2 / 18.15坪 | 構造 | |
保証金または敷金 | 1ヶ月 | 契約期間 | |
権利金または礼金 | 2ヶ月 | 造作譲渡料 / 前テナント | 0万円 |
共益費および管理費 | 償却 | ||
更新料 | 築年 | ||
取引態様 | 一般 | ||
出店可能な飲食店の種類 | 軽飲食向き | ||
こだわり条件 | |||
備考 | 居酒屋など重飲食と見なされない業種は相談可能です 家賃保証要 業種応相談になります。 |
物件番号 | 1976255 |
---|---|
物件所在地 | |
交通機関 |
可能業態 | |
---|---|
前テナント | |
物件面積 | |
所在階/階数 | |
建物構造 | |
築年月 | |
室内状態 | |
現状 | |
引渡時期 |
賃料 | |
---|---|
管理費等 | |
保証金/敷金 | |
礼金 | |
造作譲渡金 | |
仲介手数料 | |
火災保険 | |
保証会社 |
設備 | |
---|---|
備考 |
※物件掲載内容と現況が異なる場合は現況を優先致します。
お問合せ時に既に成約している場合がございます。