
| 所在地 | 大阪市城東区今福東1 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅 | 地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見 徒歩2分 (乗降者数:21,206人/日) | ||
| 賃料 /坪単価 | 16.2万円 / 11,557円 | 建物・階数 | 地下1階 |
| 面積m2・坪 | 46.34m2 / 14.02坪 | 構造 | |
| 保証金または敷金 | 100万円 | 契約期間 | 3年 |
| 権利金または礼金 | 造作譲渡料 / 前テナント | うどん | |
| 共益費および管理費 | 54000円/月 | 償却 | |
| 更新料 | 築年 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 出店可能な飲食店の種類 | 軽飲食向き | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | 営業時間AM10:00~PM8:00 残置物有 サンプルケースなど 期間内解約 違約金有 賃貸保証・火災保険加入要 館内共用トイレ |
||
| 物件番号 | 1976199 |
|---|---|
| 物件所在地 | |
| 交通機関 |
| 可能業態 | |
|---|---|
| 前テナント | |
| 物件面積 | |
| 所在階/階数 | |
| 建物構造 | |
| 築年月 | |
| 室内状態 | |
| 現状 | |
| 引渡時期 |
| 賃料 | |
|---|---|
| 管理費等 | |
| 保証金/敷金 | |
| 礼金 | |
| 造作譲渡金 | |
| 仲介手数料 | |
| 火災保険 | |
| 保証会社 |
| 設備 | |
|---|---|
| 備考 |
※物件掲載内容と現況が異なる場合は現況を優先致します。
お問合せ時に既に成約している場合がございます。


