
| 所在地 | 大阪市北区松ヶ枝町 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅 | 地下鉄堺筋線 南森町 徒歩7分 (乗降者数:78,480人/日) | ||
| 賃料 /坪単価 | 23.76万円 / 13,531円 | 建物・階数 | 地上1階 |
| 面積m2・坪 | 58.52m2 / 17.56坪 | 構造 | |
| 保証金または敷金 | 100万円 | 契約期間 | 2年間 |
| 権利金または礼金 | 108万円 | 造作譲渡料 / 前テナント | |
| 共益費および管理費 | 償却 | ||
| 更新料 | 築年 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 出店可能な飲食店の種類 | 軽飲食向き | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | 前業種居酒屋店(4月まで営業) 業種は要相談 敷金返還率条件有(10年償却) 火災保険・家賃保証加入要 |
||
| 物件番号 | 1976165 |
|---|
※物件掲載内容と現況が異なる場合は現況を優先致します。お問合せ時に既に成約している場合がございます。


