所在地 | 大阪市福島区福島1 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 | 阪神本線 福島 徒歩1分 (乗降者数:10,557人/日) | ||
賃料 /坪単価 | 24.84万円 / 19,108円 | 建物・階数 | 地上1階 |
面積m2・坪 | 42.98m2 / 13坪 | 構造 | |
保証金または敷金 | 100万円 | 契約期間 | 1年 |
権利金または礼金 | 造作譲渡料 / 前テナント | ||
共益費および管理費 | 償却 | ||
更新料 | 築年 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
出店可能な飲食店の種類 | 軽飲食向き | ||
こだわり条件 | |||
備考 | 敷引 50万円 |
物件番号 | 1976140 |
---|
※物件掲載内容と現況が異なる場合は現況を優先致します。お問合せ時に既に成約している場合がございます。